
Electrohydraulique, Bras symétriques à double-articulations
Modèle : -
Référence : HL2631025DGPAM
Points forts
- Bras symétrique
- Commande électronique
- Cylindre haute pression sans maintenance
Description
Applicable sur les VU/PL
1 groupe hydraulique performant, silencieux et durable. Pas de liaison au sol.
Conforme à la norme EN 1493 (réversibilité de la charge).
Caractéristiques
| Capacité de levage (T) | 6T |
|---|---|
| Bras | Double-articulations symétriques |
| Hauteur min. (mm) | 140 |
| Hauteur max. (mm) | 215 |
| Diamètre des patins (mm) | 125 |
| Course de levage (mm) | 1840 |
| Temps de montée/descente | 65/65 sec |
| Vérin hydraulique | SST (1 groupe hydraulique) |
| Hauteur maxi de levage (mm) | 1980 (patins sortis) |
| Distance entre colonnes (mini/maxi) | 2810 |
| Largeur totale sans groupe électrohydraulique | 3500 mm |
| Largeur totale avec groupe électrohydraulique (mm) | 3700 mm |
| Sécurité hydraulique | SST |
| Sécurité anti-écrasement | arrêt CE |
| Blocage / déblocage de la rotation des bras (fonctionnement) | Mécanique |
| Synchronisation de levage (principe) | SST |
| Synchronisation de levage (contrôle) | Sur écran |
| Moteur électrique (kW) | 1.5 |
| Protection thermique | Oui |
| Pression hydraulique nominale | 205 bar |
| Limiteur de pression hydraulique | 215 bar |
| Commande montée/descente | Bouton poussoir |
| Interrupteur général cadenassable | Oui |
| Descente de secours | Manuelle |
| Voltage/phase/fréquence/ (V/~/Hz) | 400V 50Hz Tri+N+T |
| Dalle en béton armé (épaisseur) | 250 mm |
| Dalle en béton armé (résistance à la compression) | C20/25 |
| Jeu de chevilles de fixation | 14 |
| Huile hydraulique | 17 litres |
| Poids (kg) | 1400 |
Informations commerciales
- Facturation : PerformHa
- Garantie : 24 mois
- Type de garantie : Réparation pièces main d’œuvre et déplacement
- Frais de port : Franco
- Mise en service : Incluse
- Hors épreuve de charge réglementaire (457€)
Contact :
Tél : 01.58.05.40.70
mail : commercial@performha.fr







